產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 高溫試驗(yàn)箱 > 北京小型高溫實(shí)驗(yàn)箱
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 普桑達(dá) |
---|
北京小型高溫實(shí)驗(yàn)箱溫度控制儀表采用全原裝液晶顯示觸摸式(按鍵式)高精度PID微電腦控制儀表,單點(diǎn)及可程式控制,控制精度高且穩(wěn)定性好,從而有效保證了溫度的波動范圍及試驗(yàn)運(yùn)行。
北京小型高溫實(shí)驗(yàn)箱技術(shù)性能參數(shù):
型號 | BY-260K | |||||||
工作室尺寸 (寬*高*深cm) | 30*30*30 | 35*35*30 | 40*35*50 | 50*60*50 | 50*60*75 | 80*60*130 | 80*80*100 | |
外形尺寸 (寬*高*深cm) | 根據(jù)箱體內(nèi)箱大小以及客戶實(shí)驗(yàn)室實(shí)際情況而定。 | |||||||
性 能 指 標(biāo) | 調(diào)節(jié)方式 | 平衡調(diào)溫方式,PID智能調(diào)節(jié) | ||||||
溫度范圍 | RT---300℃(可以按照要求做到600℃) | |||||||
控制精度 | ±2℃ | |||||||
均勻度 | 小于等于2℃ | |||||||
電源電壓 | AC1 220V/50HZ 或AC3 380V/50HZ | |||||||
時間控制 | 1~9999 秒、分鐘、小時可調(diào) | |||||||
升溫速率 | 平均3℃/min | |||||||
運(yùn) 行 控 制 | 控制器 | 液晶顯示觸摸是(按鍵式)高精度數(shù)顯PID微電腦控制儀表,單點(diǎn)及可程式控制。 | ||||||
傳感器 | PT100鉑金電阻 | |||||||
加熱器 | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 | |||||||
溫度控制 | 采用P . I . D +S . S . R,系統(tǒng)同頻道協(xié)調(diào)控制 | |||||||
附加功能 | 上下限報(bào)警,自診斷,報(bào)警顯示(故障原因),定時裝置(自動開關(guān)機(jī)) | |||||||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、電機(jī)過熱、過電流保護(hù) | |||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
外形材料:優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理
內(nèi)膽材料:優(yōu)質(zhì)SUS304不銹鋼拉絲線條板
門框密封:耐高溫老化硅橡膠門密封條
配置2層標(biāo)準(zhǔn)樣網(wǎng)狀品架;
高密度玻璃纖維棉保溫層,使室內(nèi)溫度不會傳導(dǎo)到設(shè)備外部,確保實(shí)驗(yàn)室內(nèi)平衡穩(wěn)定的溫度;
箱門設(shè)置一個透明窗口,用以觀測室內(nèi)試樣的變化。觀察窗采用多層中空鋼化玻璃,具有透明、隔熱、不易產(chǎn)生蒸汽結(jié)霜等優(yōu)點(diǎn);
測試孔(機(jī)器左側(cè))可外接測試電源線或信號線使用(孔徑或孔數(shù)可根據(jù)客戶指示)。
產(chǎn)品咨詢